
Single-acting hydraulic cylinder with locking nut
High-tonnage hydraulic cylinders are equipped with locking nuts to securely maintain mechanical loads over extended periods.
Product Inquiry
Product Description
Series:HCL Series
Product Line:Locking Nut Hydraulic Cylinder
- •Maintains mechanical load securely over time. Low-friction lock nuts rotate easily for effortless, time-saving operation.
- •Load return design — simple to use and maintain; withstands up to 10% lateral load, reaching a maximum of 90% of full stroke.
- •Nitrocarburized surfaces resist lateral loads and cyclic wear.
- •Overflow port as stroke limiter – prevents plunger ejection; base mounting holes are standard.
Security Notice
The manufacturer's rated capacity is the maximum safe limit. Best practice encourages using only 80% of these ratings!
Product Specifications
Capacity:
50-1000 Ton
Itinerary:
50-300mm
Folded Height:
164-734mm
Maximum Operating Pressure:
70 MPa
Weight:
17-1460 kg
Product Series
| Model | Tonnage (T) | Stroke (mm) | Height (mm) | Outer Diameter (mm) | Fuel (cm³) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-502 | 50 | 50 | 164 | 95 | 393 | 17 |
| HCL-504 | 50 | 100 | 214 | 95 | 785 | 22 |
| HCL-506 | 50 | 150 | 264 | 95 | 1178 | 27 |
| HCL-508 | 50 | 200 | 314 | 95 | 1571 | 32 |
| HCL-5010 | 50 | 250 | 364 | 95 | 1963 | 38 |
| HCL-5012 | 50 | 300 | 414 | 95 | 2356 | 43 |
| HCL-1002 | 100 | 50 | 187 | 140 | 716 | 35 |
| HCL-1004 | 100 | 100 | 237 | 140 | 1431 | 44 |
| HCL-1006 | 100 | 150 | 287 | 140 | 2147 | 54 |
| HCL-1008 | 100 | 200 | 337 | 140 | 2863 | 63 |
| HCL-10010 | 100 | 250 | 387 | 140 | 3578 | 73 |
| HCL-10012 | 100 | 300 | 437 | 140 | 4294 | 82 |
| HCL-1502 | 150 | 50 | 209 | 180 | 1069 | 59 |
| HCL-1504 | 150 | 100 | 259 | 180 | 2138 | 73 |
| HCL-1506 | 150 | 150 | 309 | 180 | 3207 | 87 |
| HCL-1508 | 150 | 200 | 359 | 180 | 4276 | 102 |
| HCL-15010 | 150 | 250 | 409 | 180 | 5346 | 116 |
| HCL-15012 | 150 | 300 | 459 | 180 | 6415 | 130 |
| HCL-2002 | 200 | 50 | 238 | 210 | 1418 | 85 |
| HCL-2004 | 200 | 100 | 288 | 210 | 2835 | 105 |
| HCL-2006 | 200 | 150 | 338 | 210 | 4253 | 124 |
| HCL-2008 | 200 | 200 | 388 | 210 | 5671 | 143 |
| HCL-20010 | 200 | 250 | 438 | 210 | 7088 | 163 |
| HCL-20012 | 200 | 300 | 488 | 210 | 8506 | 182 |
| HCL-2502 | 250 | 50 | 249 | 250 | 1815 | 119 |
| HCL-2504 | 250 | 100 | 299 | 250 | 3631 | 143 |
| HCL-2506 | 250 | 150 | 349 | 250 | 5446 | 167 |
| HCL-2508 | 250 | 200 | 399 | 250 | 7261 | 192 |
| HCL-25010 | 250 | 250 | 449 | 250 | 9076 | 216 |
| HCL-25012 | 250 | 300 | 499 | 250 | 10892 | 240 |
| HCL-3002 | 300 | 50 | 278 | 280 | 2169 | 158 |
| HCL-3004 | 300 | 100 | 328 | 280 | 4337 | 186 |
| HCL-3006 | 300 | 150 | 378 | 280 | 6506 | 215 |
| HCL-3008 | 300 | 200 | 428 | 280 | 8675 | 244 |
| HCL-30010 | 300 | 250 | 478 | 280 | 10843 | 272 |
| HCL-30012 | 300 | 300 | 528 | 280 | 13012 | 301 |
| HCL-4002 | 400 | 50 | 317 | 320 | 2863 | 236 |
| HCL-4004 | 400 | 100 | 367 | 320 | 5726 | 274 |
| HCL-4006 | 400 | 150 | 417 | 320 | 8588 | 311 |
| HCL-4008 | 400 | 200 | 467 | 320 | 11451 | 349 |
| HCL-40010 | 400 | 250 | 517 | 320 | 14314 | 387 |
| HCL-40012 | 400 | 300 | 567 | 320 | 17177 | 425 |
| HCL5002 | 500 | 50 | 357 | 380 | 3653 | 341 |
| HCL5004 | 500 | 100 | 407 | 380 | 7306 | 390 |
| HCL5006 | 500 | 150 | 457 | 380 | 10959 | 439 |
| HCL5008 | 500 | 200 | 507 | 380 | 14612 | 489 |
| HCL50010 | 500 | 250 | 557 | 380 | 18265 | 538 |
| HCL50012 | 500 | 300 | 607 | 380 | 21918 | 587 |
| HCL002 | 600 | 50 | 380 | 420 | 4276 | 427 |
| HCL004 | 600 | 100 | 430 | 420 | 8553 | 484 |
| HCL006 | 600 | 150 | 480 | 420 | 12829 | 541 |
| HCL008 | 600 | 200 | 530 | 420 | 17106 | 598 |
| HCL0010 | 600 | 250 | 580 | 420 | 21382 | 655 |
| HCL0012 | 600 | 300 | 630 | 420 | 25659 | 712 |
| HCL8002 | 800 | 50 | 430 | 490 | 5821 | 668 |
| HCL8004 | 800 | 100 | 480 | 490 | 11642 | 746 |
| HCL8006 | 800 | 150 | 530 | 490 | 17462 | 825 |
| HCL8008 | 800 | 200 | 580 | 490 | 23283 | 904 |
| HCL80010 | 800 | 250 | 630 | 490 | 29104 | 982 |
| HCL80012 | 800 | 300 | 680 | 490 | 34925 | 1061 |
| HCL10002 | 1000 | 50 | 484 | 550 | 7603 | 959 |
| HCL10004 | 1000 | 100 | 534 | 550 | 15205 | 1059 |
| HCL10006 | 1000 | 150 | 584 | 550 | 22808 | 1160 |
| HCL10008 | 1000 | 200 | 634 | 550 | 30411 | 1260 |
| HCL100010 | 1000 | 250 | 684 | 550 | 38013 | 1360 |
| HCL100012 | 1000 | 300 | 734 | 550 | 45616 | 1460 |



